Seguici su:
Cerca

Programma crociere nel porto di Otranto

Dettagli della notizia

Da oggi e fino al 3 novembre, 46 gli approdi previsti.

Data:

08 Maggio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

La Città di Otranto continua a essere porto privilegiato per l’attracco di navi per crociere nel segmento dell’offerta di alta qualità, grazie alla collaborazione fra Comune di Otranto e Agenzia Marittima Adriatic Shipping.
Sono diverse le compagnie di navigazione che, con le loro navi di prestigio, faranno scalo nel porto di Otranto e che faranno conoscere ai propri ospiti le bellezze del nostro territorio.
Quarantasei gli approdi previsti nel 2025 assicurati da diverse navi, con un significativo incremento dei numeri rispetto agli anni passati.
“L’approdo di quarantasei navi da crociera della fascia di alta qualità conferma l’importanza e la posizione strategica del porto di Otranto, che negli ultimi anni ha fidelizzato importanti compagnie di navigazione, assicurando alle stesse e ai loro passeggeri servizi sempre migliori”, commenta il sindaco Francesco Bruni. “La città, in generale, e gli operatori del porto, in particolare, sono ormai un punto di riferimento irrinunciabile tra gli scali più prestigiosi del Mediterraneo”.

PROGRAMMA

  1. CALEDONIAN SKY - 08/05/2025 - 07.00/23.00
  2. MONET - 10/05/2025 - 07.30/18.30
  3. CALEDONIAN SKY - 17/05/2025 - 07.00/12.30
  4. SEA CLOUD II - 21/05/2025 - 08.00/18.00
  5. MONET - 27/05/2025 - 07.30/19.00
  6. L’AUSTRAL - 27/05/2025 - 08.00-18.00
  7. CALEDONIAN SKY - 04/06/2025 - 14.15/19.00
  8. LE BOUNGAINVILLE - 13/06/2025 - 12.30/20.00
  9. CALEDONIAN SKY - 14/06/2025 - 07.00/12.30
  10. WORLD NAVIGATOR 1 - 15/06/2025 - 10.00-18.00
  11. ARTEMIS - 23/06/2025 - 12.00/22.00
  12. SEA CLOUD II - 24-25/06/2025 - 16.00/14.00
  13. MONET - 29/06/2025 - 07.30/21.00
  14. CALEDONIAN SKY - 02/07/2025 - 14.15/19.00
  15. LE BOUNGAINVILLE - 04/07/2025 - 13.00/20.00
  16. ARTEMIS - 07/07/2025 - 07.00/13.00
  17. ATHENA - 08/07/2025 - 07.00/13.00
  18. STAR FLYER - 08/07/2025 - 12.00/19.00
  19. CALEDONIAN SKY - 12/07/2025 - 07.00/12.30
  20. SEA CLOUD SPIRIT - 17/07/2025 - 08.00/19.00
  21. CALEDONIAN SKY - 30/07/2025 - 13.45/19.00
  22. L’AUSTRAL - 03/08/2025 - 08.30/14.00
  23. LE DUMONT- D’URVILLE - 06/08/2025 - 08.00-20.00
  24. CALEDONIAN SKY - 09/08/2025 - 07.00/12.30
  25. LE BOUNGAINVILLE - 11/08/2025 - 08.00-13.30
  26. LE BOUNGAINVILLE - 15/08/2025 - 13.30-19.00
  27. ARTEMIS - 24/08/2025 - 12.00/22.00
  28. ATHENA - 25/08/2025 - 12.00/22.00
  29. STAR FLYER - 26/08/2025 - 12.00/19.00
  30. LE BOUNGAINVILLE - 27/08/2025 - 08.00/13.30
  31. CALEDONIAN SKY - 27/08/2025 - 13.45/19.00
  32. SEA CLOUD SPIRIT - 05/09/2025 - 08.00/19.30
  33. WORLD NAVIGATOR - 06/09/2025 - 07.00/16.00
  34. CALEDONIAN SKY - 06/09/2025 - 07.00/12.30
  35. ARTEMIS - 07/09/2025 - 07.00/13.00
  36. ATHENA - 08/09/2025 - 07.00/13.00
  37. MONET - 08/09/2025 - 08.00/22.00
  38. EMERALD AZZURRA - 16/09/2025 - 07.00/19.00
  39. ATHENA - 16/09/2025 - 12.00/22.00
  40. L’AUSTRAL - 01/10/2025 - 07.30/17.00
  41. ARTEMIS - 05/10/2025 - 12.00/22.00
  42. SEA CLOUD - 06/10/2025 - 08.00/19.30
  43. ARTEMIS - 19/10/2025 - 07.00/13.00
  44. MONET - 23/10/2025 - 12.00/22.00
  45. ARTEMIS - 27/10/2025 - 07.00/13.00
  46. LA BELLE DELL’ADRIATIQUE - 03/11/2025 - 07.30/13.00

 

Ultimo aggiornamento: 09/05/2025, 10:47

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri